%CC$(//) 79.3 16.4 S 112.7 54.4 36 54
%CC(//) 81.8 21.2 S 144.7 32.9 547 1402
%CO(//) 88.2 5.0 S 88.2 88.2 1 1
%CN(//) 81.4 5.0 S 83.6 79.3 2 2
%CS(//) 80.2 28.0 S 99.8 68.1 6 7
%CP$(//) 74.8 5.0 S 77.9 71.2 8 10
%CP(//) 77.7 21.3 S 106.9 60.4 15 25
%CQ(//) 110.2 30.4 S 132.3 82.6 15 29
%CF(//) 90.1 5.0 S 90.1 90.1 1 1
%CX(//) 65.2 35.3 S 79.8 56.7 3 4
%CY(//) 41.7 13.8 S 50.1 37.0 6 9
%CI(//) 0.0 17.6 S 9.0 -6.3 3 5
%C(//) 72.6 13.3 D 96.3 22.0 103 265
%NC$(//) 113.0 5.0 S 113.1 112.9 2 2
%NC(//) 116.7 8.4 S 133.2 37.7 806 2046
%NO(//) 109.1 5.0 S 109.7 108.5 1 7
%NN(//) 116.8 6.6 S 124.1 105.7 34 57
%NS(//) 116.9 16.7 S 134.1 107.0 27 73
%NP(//) 119.1 5.0 S 120.3 118.0 2 2
%NB(//) 165.4 5.0 S 165.4 165.4 1 1
%N(//) 112.7 5.0 D 112.8 112.6 1 2
%PC(//) 164.9 5.0 S 164.9 164.9 1 1
=C=C(//) 189.9 51.3 S 235.4 97.4 108 156
=C=O(//) 172.0 68.1 S 206.2 18.5 26 37
=C=N(//) 197.4 28.2 S 227.6 186.7 15 15
=C=S(//) 269.1 5.0 S 269.1 269.1 1 1
=CC$C$(//) 111.1 28.4 S 153.7 80.5 130 289
=CC$C(//) 126.9 32.3 S 187.4 63.1 1243 3017
=CC$O(//) 148.5 25.4 S 201.0 118.0 207 409
=CC$N$$(//) 130.5 36.0 S 143.3 120.9 4 4
=CC$N(//) 129.8 29.0 S 161.4 90.2 257 546
=CC$S$$(//) 113.8 5.0 S 115.3 112.4 3 4
=CC$S$(//) 115.0 12.1 S 121.8 110.3 4 5
=CC$S(//) 131.3 39.0 S 185.8 57.9 86 133
=CC$P$(//) 125.1 5.0 S 130.5 119.7 1 2
=CC$F(//) 142.7 9.4 S 152.1 135.5 5 12
=CC$X(//) 131.3 28.0 S 188.0 87.4 73 164
=CC$Y(//) 116.1 23.9 S 134.8 89.1 30 43
=CC$I(//) 88.6 32.8 S 105.7 72.7 5 5
=CC$(//) 119.6 25.2 D 166.9 63.5 1159 3433
=CCC(//) 136.2 34.9 S 238.3 39.4 3854 10753
=CC$CC(//) 124.6 17.4 * 135.8 112.4 5 15
=CC$C(//) 113.5 21.5 S 121.1 107.3 2 3
=CC$(//) 109.8 5.0 D 109.8 109.8 1 1
=CCO(//) 161.6 28.5 S 208.4 110.7 883 1892
=CCN$$(//) 137.8 21.4 S 164.4 120.5 62 97
=CCN(//) 141.8 27.7 S 181.7 76.9 892 2035
=CCS$$(//) 131.8 60.2 S 152.8 69.0 11 15
=CCS$(//) 144.5 30.8 S 153.0 109.2 7 10
=CCS(//) 139.7 34.2 S 181.5 78.1 265 519
=CCP$(//) 124.1 41.3 S 146.5 95.3 8 11
=CCP(//) 126.5 73.3 S 161.3 30.8 21 31
=CCQ(//) 141.3 58.1 S 183.7 73.7 26 41
=COI(//) 88.5 5.0 S 88.5 88.5 1 1
=CO(//) 144.8 16.4 D 193.6 109.3 399 1555
=CN$$N(//) 137.9 11.0 S 151.2 128.4 12 17
=CN$$S(//) 147.2 10.1 S 154.3 129.7 11 16
=CN$$(//) 120.0 38.1 D 142.9 96.8 10 13
=CN$S(//) 152.8 5.0 S 153.4 152.2 2 2
=CNN(//) 149.0 16.4 S 169.1 121.3 117 185
=CNS(//) 154.3 24.4 S 181.5 125.8 52 77
=CNP$(//) 142.1 5.0 S 146.6 137.6 1 2
=CNQ(//) 140.7 35.2 S 150.0 134.5 3 3
=CNF(//) 151.8 5.0 S 152.3 151.3 2 2
=CNX(//) 129.3 28.6 S 162.4 106.1 25 33
=CNY(//) 111.2 23.6 S 136.5 94.4 23 30
=CNI(//) 81.8 5.0 S 81.8 81.8 1 1
=CN(//) 131.5 27.1 D 167.5 86.1 925 1980
=CS$$X(//) 129.7 5.0 S 129.7 129.7 1 1
=CS$$Y(//) 122.7 5.0 S 122.7 122.7 1 1
=CS$$(//) 121.6 40.9 D 145.1 62.4 20 37
=CS$X(//) 137.3 5.0 S 143.5 131.1 2 2
=CS$Y(//) 131.5 5.0 S 131.5 131.5 1 1
=CS$(//) 116.9 60.2 D 148.4 59.3 13 15
=CSS(//) 145.4 37.6 S 195.6 106.4 47 74
=CSB(//) 143.1 5.0 S 143.1 143.1 1 1
=CSF(//) 166.5 5.0 S 166.5 166.5 1 1
=CSX(//) 129.4 16.0 S 150.3 114.7 17 26
=CSY(//) 114.3 10.1 S 125.5 92.1 24 46
=CSI(//) 77.3 14.5 S 82.2 73.1 2 4
=CS(//) 125.7 24.0 D 190.2 33.2 258 562
=CP$(//) 109.4 42.2 D 131.3 73.7 15 21
=CP(//) 101.9 68.3 D 148.2 29.6 64 116
=CQQ(//) 128.6 127.6 S 189.6 59.0 7 14
=CQX(//) 143.0 5.0 S 143.0 143.0 1 2
=CQ(//) 132.4 31.8 D 152.2 81.8 21 37
=CB(//) 143.4 33.0 D 177.9 114.3 12 20
=CFF(//) 156.8 5.0 S 157.4 156.0 2 3
=CFY(//) 138.3 5.0 S 138.3 138.3 1 1
=CF(//) 149.5 5.0 D 151.3 147.7 2 2
=CXX(//) 122.8 13.9 S 144.5 106.8 67 123
=CX(//) 121.5 20.1 D 156.2 87.9 49 120
=CYY(//) 92.2 13.3 S 103.9 89.1 7 8
=CYI(//) 70.3 5.0 S 70.3 70.3 1 1
=CY(//) 112.4 19.0 D 139.4 74.0 25 62
=CII(//) 30.5 5.0 S 32.4 28.7 2 2
=CI(//) 90.2 21.0 D 103.9 82.3 5 8
=C(//) 112.6 23.0 T 155.1 12.5 907 3109
=O=N(//) 124.8 5.0 S 132.1 115.9 30 72
=OC$C$(//) 168.8 5.0 S 168.8 168.8 1 1
=OC$C(//) 188.2 22.6 S 235.5 103.6 116 216
=OC$O(//) 161.3 9.3 S 182.1 155.9 36 85
=OC$N(//) 158.4 6.1 S 167.6 148.7 47 93
=OC$S(//) 187.5 5.0 S 189.0 186.1 2 2
=OC$Q(//) 199.2 5.0 S 199.2 199.2 1 1
=OCC(//) 198.6 25.4 S 244.3 87.5 3091 7782
=OCO(//) 170.6 16.6 S 1000.0 128.0 4638 16486
=OCN(//) 168.7 12.1 S 197.8 34.3 2161 5520
=OCS(//) 192.7 24.2 S 213.6 106.9 78 115
=OCP(//) 229.0 5.0 S 229.0 229.0 1 1
=OCQ(//) 242.1 68.1 S 291.7 216.8 6 6
=OCF(//) 157.4 5.0 S 161.6 155.9 6 31
=OCX(//) 169.5 8.8 S 180.0 151.0 77 144
=OCY(//) 173.7 18.4 S 178.0 165.3 4 4
=OC(//) 193.7 14.5 D 212.2 156.8 414 954
=OOO(//) 153.9 11.6 S 173.8 148.1 73 127
=OON(//) 155.3 6.9 S 186.4 144.7 309 792
=OOS(//) 163.1 21.9 S 173.8 147.1 7 9
=OOP$(//) 167.0 5.0 S 167.0 167.0 1 1
=OOX(//) 151.0 5.0 S 157.6 147.2 9 22
=OO(//) 161.7 6.1 D 172.8 158.5 22 73
=ONN(//) 154.8 10.0 S 185.1 112.2 422 1159
=ONS$$(//) 161.2 5.0 S 161.8 160.8 2 4
=ONS$(//) 168.4 5.0 S 169.0 167.9 2 4
=ONS(//) 167.7 6.3 S 173.4 157.1 32 45
=ONP$(//) 169.4 5.0 S 170.1 168.8 2 2
=ONP(//) 166.0 5.0 S 167.6 164.4 1 2
=ONB(//) 182.8 5.0 S 182.8 182.8 1 1
=ONX(//) 147.5 5.0 S 149.2 144.6 7 9
=ONY(//) 146.5 5.0 S 146.5 146.5 1 1
=ON(//) 162.5 5.0 D 168.4 155.8 62 140
=OSS(//) 190.2 6.1 S 192.6 188.3 2 4
=OSX(//) 164.2 5.0 S 165.0 163.4 1 2
=OS(//) 187.7 5.0 D 187.7 187.7 1 1
=O(//) 60.6 5.0 T 60.6 60.6 1 1
=N=N(//) 136.3 10.2 S 143.6 125.6 19 26
=N=S(//) 134.7 11.6 S 150.1 121.0 29 70
=NC$C$(//) 115.9 55.2 S 145.6 65.4 16 24
=NC$C(//) 144.9 41.4 S 176.4 60.0 101 183
=NC$O(//) 153.1 14.6 S 162.5 146.1 5 6
=NC$N(//) 144.8 14.1 S 159.7 136.8 12 21
=NC$S(//) 159.7 7.4 S 165.9 153.6 8 10
=NC$P$(//) 52.4 5.0 S 56.1 48.7 1 2
=CN$X(//) 142.8 30.6 S 160.9 136.3 2 4
=NC$(//) 121.5 72.4 D 150.8 46.0 32 46
=NCC(//) 156.3 27.8 S 207.3 51.2 604 1575
=NCO(//) 163.6 18.6 S 195.1 143.3 140 255
=NCN(//) 155.3 16.1 S 185.6 129.9 330 658
=NCS$$(//) 162.9 5.0 S 162.9 162.9 1 1
=NCS(//) 165.2 17.6 S 193.3 134.9 113 238
=NCF(//) 150.4 23.6 S 156.8 147.3 2 3
=NCX(//) 154.3 28.7 S 184.5 131.0 25 31
=NCY(//) 128.5 16.5 S 143.8 117.1 9 15
=NCI(//) 93.3 5.0 S 93.3 93.3 1 1
=NC(//) 151.0 27.9 D 187.0 47.2 519 1125
=NOO(//) 163.9 9.0 S 171.1 159.8 4 11
=NON(//) 155.5 13.7 S 174.6 139.2 38 62
=NOS(//) 164.9 14.7 S 175.8 157.9 9 12
=NO(//) 155.5 11.6 D 171.6 143.6 19 33
=NN$$S(//) 165.7 5.0 S 166.0 165.4 1 2
=NNN(//) 155.8 10.7 S 180.0 135.0 263 479
=NNS$(//) 162.4 5.0 S 162.6 162.2 1 2
=NNS(//) 162.4 16.7 S 187.1 140.2 245 459
=NNP(//) 186.5 31.0 S 194.8 182.1 3 3
=NNX(//) 144.7 17.2 S 152.7 132.5 8 10
=NNY(//) 127.6 14.5 S 139.3 121.5 6 8
=NN(//) 145.0 13.6 D 175.1 121.3 310 918
=NS$$S(//) 155.9 5.0 S 155.9 155.9 1 1
=NS$$P$(//) 60.2 5.0 S 61.3 59.1 1 2
=NS$S(//) 177.6 5.0 S 177.6 177.6 1 1
=NSS(//) 166.1 34.3 S 197.2 138.6 35 68
=NSF(//) 168.6 5.0 S 168.6 168.6 1 1
=NSX(//) 153.6 24.5 S 178.1 137.9 9 14
=NSY(//) 133.2 24.1 S 138.8 124.2 3 3
=NS(//) 155.6 20.0 D 183.6 141.4 22 54
=NP$P$(//) 37.9 5.0 S 37.9 37.9 1 1
=NXX(//) 143.8 5.0 S 160.5 127.1 2 2
=NX(//) 166.2 5.0 D 166.2 166.2 1 2
=N(//) 118.5 93.6 T 170.5 22.9 11 24
=S=S(//) 192.7 5.0 S 192.8 192.6 1 4
=SC$C(//) 152.4 5.0 S 152.4 152.4 1 1
=SC$O(//) 207.5 5.0 S 214.3 200.7 2 2
=SC$N(//) 191.1 24.5 S 198.1 182.0 4 4
=SCC(//) 214.7 70.9 S 278.4 166.7 41 70
=SCO(//) 206.0 20.7 S 221.2 183.7 16 21
=SCN(//) 194.8 20.4 S 212.5 165.2 88 155
=SCS(//) 209.8 63.8 S 251.6 127.9 24 29
=SCX(//) 202.3 5.0 S 202.3 202.3 1 1
=SC(//) 197.9 64.8 D 206.6 180.5 2 3
=S$C$C$(//) 66.3 5.0 S 66.3 66.3 1 1
=S$(//) 32.8 5.0 T 32.8 32.8 1 1
=SOO(//) 191.0 5.0 S 193.3 185.4 6 18
=SON(//) 184.1 9.2 S 192.9 174.0 18 38
=SOS(//) 211.4 15.0 S 233.7 205.6 9 24
=SOX(//) 184.4 5.0 S 184.4 184.4 1 1
=SNN(//) 179.3 9.5 S 194.6 157.5 272 693
=SNS(//) 193.4 17.3 S 215.8 172.0 68 148
=SNP$(//) 196.1 5.0 S 196.9 194.7 4 11
=SNX(//) 174.1 5.0 S 175.5 172.7 1 2
=SN(//) 187.8 12.0 D 205.9 183.7 10 14
=SSS(//) 219.7 15.8 S 231.7 207.0 14 22
=SSX(//) 192.4 5.0 S 195.1 189.8 2 2
=SXX(//) 193.7 5.0 S 217.4 170.1 2 2
=S(//) 30.5 5.0 T 30.5 30.5 1 1
=P=P(//) 8.3 5.0 S 10.8 5.8 2 2
=PC$(//) 52.4 5.0 D 53.8 51.4 2 3
=PCC(//) 106.5 136.5 S 193.4 77.4 5 5
=PCO(//) 215.7 5.0 S 216.0 215.5 2 2
=PC(//) 51.7 93.4 D 128.5 3.2 8 11
=POP(//) 205.3 5.0 S 205.3 205.3 1 1
=PNN(//) 186.5 31.0 S 194.8 182.1 3 3
=PSS(//) 27.6 5.0 S 28.4 26.8 2 2
=PP(//) 7.4 5.0 D 8.2 6.8 2 5
=PQQ(//) 12.0 33.4 S 30.6 0.3 4 5
=PQ(//) 90.2 5.0 D 147.9 32.6 2 2
=P(//) -4.7 13.0 T 10.0 -14.2 11 13
=BCB(//) 115.2 5.0 S 115.2 115.2 1 1
*C*C*C(//) 130.5 11.0 S 162.1 99.1 896 3851
*C*C*O(//) 159.5 9.6 S 168.7 154.7 4 10
*C*C*N(//) 142.4 11.9 S 159.7 120.4 214 766
*C*C*S(//) 167.5 5.0 S 167.5 167.5 1 2
*C*CC$(//) 126.9 20.4 S 173.2 77.1 1774 6780
*C*CC(//) 134.5 19.8 S 186.2 74.6 7374 26549
*C*CO(//) 153.6 14.1 S 184.7 115.2 2544 13422
*C*CN$$(//) 143.8 11.5 S 159.1 119.2 473 1514
*C*CN$(//) 160.6 18.6 S 166.8 141.4 9 12
*C*CN(//) 140.4 17.1 S 168.2 77.3 2283 7826
*C*CS$$(//) 136.7 12.4 S 162.5 105.5 280 993
*C*CS$(//) 143.4 13.0 S 164.8 122.9 40 89
*C*CS(//) 132.8 16.4 S 162.1 104.7 346 860
*C*CP$(//) 132.5 11.3 S 165.9 107.6 36 141
*C*CP(//) 129.4 16.5 S 159.6 113.1 127 1065
*C*CQ(//) 136.9 10.7 S 166.1 92.6 73 259
*C*CB(//) 146.2 23.4 S 163.9 127.3 12 31
*C*CF(//) 155.2 18.9 S 175.3 121.7 290 1101
*C*CX(//) 129.8 14.4 S 151.8 95.6 808 3670
*C*CY(//) 118.7 15.2 S 166.3 93.5 279 758
*C*CI(//) 94.3 20.4 S 122.2 65.6 120 248
*C*C(//) 125.3 14.3 D 180.9 52.9 16673 124916
H*C*C(//) 125.3 14.3 D 180.9 52.9 16673 124916
*C*O*N(//) 179.8 5.0 S 179.8 179.8 1 1
*C*OC$(//) 203.6 5.0 S 203.6 203.6 1 1
*C*OC(//) 179.1 22.6 S 216.0 146.8 46 150
*C*OO(//) 171.4 5.0 S 171.4 171.4 1 2
*C*ON(//) 160.6 10.4 S 167.1 153.8 10 16
*C*O(//) 176.7 31.8 D 191.9 147.0 8 19
*C*N*N(//) 154.0 5.5 S 159.4 145.4 14 38
*C*NC$(//) 139.6 28.9 S 157.2 108.1 76 123
*C*NC(//) 154.6 19.3 S 177.7 99.7 475 1032
*C*NO(//) 161.1 11.4 S 177.9 136.5 159 280
*C*NN$$(//) 152.3 37.2 S 162.0 145.4 3 3
*C*NN(//) 154.2 11.1 S 178.1 125.8 259 682
*C*NS$$(//) 153.4 5.0 S 166.5 140.3 2 2
*C*NS(//) 162.6 18.4 S 183.8 140.3 28 45
*C*NQ(//) 168.2 5.0 S 168.2 168.2 1 1
*C*NF(//) 157.8 16.7 S 174.2 143.9 23 47
*C*NX(//) 148.8 24.1 S 165.9 117.8 99 201
*C*NY(//) 135.4 21.9 S 147.2 108.6 17 24
*C*NT(//) 108.2 36.8 S 127.8 82.4 7 8
*C*N(//) 146.9 14.7 D 168.9 104.7 978 3025
*C*SN(//) 214.6 5.0 S 214.7 214.5 1 2
*C*SS(//) 199.8 20.8 S 203.7 190.1 3 4
*C*S(//) 158.8 5.0 D 158.8 158.8 1 2
*C*PC(//) 124.4 72.7 S 166.9 95.7 5 13
*C*P(//) 135.1 82.8 D 154.5 71.8 4 9
*C*Q*Q*C(//) 79.5 46.2 P 85.7 67.1 2 3
*C*Q(//) 129.0 5.0 D 129.0 129.0 1 2
*Q*NC(//) 173.7 5.0 S 173.9 173.6 2 2
*N*N*N(//) 157.8 15.6 S 190.9 147.5 12 26
*N*NC$(//) 149.7 27.5 S 157.7 140.2 3 4
*N*NC(//) 164.3 16.7 S 183.1 145.5 72 134
*N*NO(//) 166.7 14.3 S 179.1 149.1 34 58
*N*NN(//) 160.5 10.9 S 178.7 148.9 85 156
*N*NS$$(//) 162.7 15.7 S 166.9 160.6 2 3
*N*NS(//) 168.0 14.4 S 186.7 148.1 30 61
*N*NP$(//) 170.7 5.0 S 172.7 168.8 2 2
*N*NF(//) 168.7 11.9 S 174.0 156.9 6 12
*N*NX(//) 164.2 12.8 S 177.0 142.1 22 54
*N*NY(//) 153.5 5.0 S 153.6 153.4 1 2
*N*NI(//) 129.8 5.0 S 130.2 129.4 1 2
*N*N(//) 152.2 13.8 D 167.8 127.9 124 372
*P*P(//) 26.2 5.0 D 26.2 26.2 1 1
*Q(//) 84.0 5.0 T 84.0 84.0 1 1
C$C$C$C$(//) 71.3 5.0 S 71.3 71.3 1 1
C$C$C$(//) 58.0 5.0 D 59.6 56.4 1 2
C$C$CC(//) 61.0 17.4 S 85.1 28.5 125 228
C$C$CO(//) 81.0 22.4 S 95.3 61.3 8 10
C$CCN(//) 70.8 18.8 S 95.0 53.9 13 24
C$C$CY(//) 59.4 19.3 S 64.6 56.7 3 3
C$C$C(//) 57.1 23.6 D 123.3 41.8 104 162
C$C$OO(//) 90.5 5.0 S 90.5 90.5 1 1
C$C$DC(//) 94.3 5.0 S 94.3 94.3 1 1
C$C$O(//) 78.5 5.0 D 85.1 71.9 2 2
C$C$NS(//) 64.7 5.0 S 64.7 64.7 1 1
C$C$N(//) 63.9 21.6 D 92.9 54.6 10 16
C$C$XX(//) 72.2 12.3 S 76.9 67.1 4 5
C$C$X(//) 54.8 5.0 D 54.8 54.8 1 1
C$C$YY(//) 50.2 5.0 S 50.2 50.2 1 1
C$C$Y(//) 62.8 153.7 D 104.1 41.6 2 3
C$C$(//) 48.2 10.7 T 61.5 36.7 51 127
C$CCC(//) 50.5 18.1 S 104.1 21.8 838 1886
C$CCO(//) 79.3 15.9 S 103.4 55.1 283 540
C$CCN$$(//) 97.8 5.0 S 97.8 97.8 1 1
C$CCN(//) 70.2 27.3 S 115.5 36.3 89 159
C$CCS$$(//) 67.4 10.6 S 75.8 62.8 5 8
C$CCS(//) 51.9 9.3 S 62.6 49.2 9 24
C$CCQ(//) 46.7 5.0 S 58.8 37.7 2 2
C$CCF(//) 94.0 5.0 S 58.8 34.7 2 2
C$CCX(//) 71.5 15.5 S 84.6 51.8 32 51
C$CCY(//) 63.3 24.3 S 80.5 32.2 24 34
C$CC(//) 46.6 18.6 D 92.5 10.9 1527 3361
C$COO(//) 100.3 11.5 S 111.2 86.0 36 111
C$CON(//) 87.7 15.8 S 97.5 71.0 9 12))
C$COS(//) 93.0 31.6 S 102.7 71.3 6 6
C$COP$(//) 86.0 5.0 S 86.0 86.0 1 1
C$COX(//) 95.7 5.0 S 97.3 94.1 2 2
C$COY(//) 92.4 5.0 S 92.4 92.4 1 1
C$CO(//) 73.0 16.9 D 96.3 46.3 383 850
C$CN$$Y(//) 91.7 5.0 S 91.7 91.7 1 1
C$CN$$(//) 83.6 5.0 D 83.6 83.6 1 1
C$CNN(//) 65.9 66.1 S 87.5 32.5 5 6
C$CNS$(//) 101.8 5.0 S 101.8 101.8 1 1
C$CNS(//) 76.1 5.0 S 77.0 74.8 2 4
C$CN(//) 57.3 11.6 D 83.2 32.6 669 1898
C$CS$$(//) 67.4 5.3 D 71.1 64.1 10 15
C$CSS(//) 65.7 23.5 S 74.9 57.9 3 4
C$CSX(//) 98.0 8.6 S 99.0 90.0 3 6
C$CS(//) 47.6 21.2 D 88.7 32.2 23 46
C$CP$(//) 39.8 5.0 D 39.8 39.8 1 1
C$CP(//) 38.6 5.0 D 38.6 38.6 1 1
C$CQ(//) 25.0 16.2 D 28.8 21.3 3 3
C$CB(//) 41.9 5.0 D 43.0 40.8 1 5
C$CFF(//) 108.7 7.0 S 109.8 106.9 3 3
C$CFX(//) 107.7 5.0 S 107.7 107.7 1 1
C$CFY(//) 102.4 5.0 S 103.1 102.0 3 3
C$CF(//) 90.4 6.9 D 95.1 85.8 6 8
C$CXX(//) 85.1 11.7 S 101.4 76.4 34 49
C$CXY(//) 75.8 22.6 S 81.5 71.2 3 3
C$CX(//) 59.5 10.1 D 80.5 50.1 65 107
C$CYY(//) 66.8 24.1 S 86.7 54.3 7 8
C$CY(//) 47.3 9.8 D 63.6 38.0 78 161
C$CI(//) 26.8 29.3 D 34.3 21.0 3 3
C$C(//) 38.2 13.0 T 86.9 19.4 2580 6952
C$OOO(//) 111.6 5.0 S 111.6 116.6 1 1
C$OO(//) 94.8 11.9 D 105.8 86.6 18 25
C$ON(//) 82.0 6.4 D 85.4 71.7 10 22
C$OS$(//) 97.4 5.0 D 98.6 96.2 1 2
C$OS(//) 74.1 5.0 D 75.4 72.9 2 2
C$OXX(//) 98.7 5.0 S 98.7 98.7 1 1
C$O(//) 67.0 5.4 T 77.7 60.4 108 263
C$NN(//) 62.3 5.0 D 62.3 62.3 1 1
C$NS(//) 71.9 12.7 D 77.0 64.8 3 7
C$NX(//) 79.9 5.0 D 79.9 79.9 1 1
C$$NY(//) 71.8 5.0 D 71.8 71.8 1 1
C$N(//) 50.1 14.0 T 74.9 38.3 248 615
C$S$$(//) 62.4 5.7 T 67.7 56.6 12 20
C$S$XX(//) 93.9 5.0 S 93.9 93.9 1 1
C$S$(//) 59.1 14.8 T 62.7 52.8 4 4
C$SS(//) 67.5 25.1 D 71.6 44.8 2 7
C$SXX(//) 94.1 5.0 S 94.1 94.1 1 2
C$SX(//) 65.5 5.0 D 65.5 65.5 1 1
C$S(//) 34.7 9.7 T 48.5 26.2 92 143
C$P$(//) 45.1 10.4 T 55.5 32.9 15 30
C$P(//) 34.2 13.7 T 40.1 23.2 6 8
C$Q(//) 25.3 5.0 T 25.9 24.8 2 2
C$B(//) 28.1 11.7 T 29.8 25.0 3 3
C$FFF(//) 117.3 8.9 S 151.0 108.6 21 50
C$FFX(//) 118.0 5.0 S 118.4 117.9 2 3
C$FF(//) 108.5 6.1 D 110.1 107.4 3 3
C$FXX(//) 112.3 5.0 S 113.9 110.8 2 2
C$FXY(//) 104.2 5.0 S 104.2 104.2 1 1
C$F(//) 81.3 8.2 T 84.9 78.9 3 4
C$XXX(//) 92.0 5.0 S 96.5 88.5 29 63
C$XXY(//) 81.2 5.0 S 81.2 81.2 1 1
C$XX(//) 66.0 5.1 D 70.9 61.6 20 31
C$XYY(//) 64.5 5.0 S 64.5 64.5 1 1
C$XY(//) 57.5 5.0 D 57.5 57.5 1 1
C$X(//) 43.1 5.0 T 49.1 40.5 27 72
C$YYY(//) 36.5 5.0 S 44.6 28.4 2 2
C$YY(//) 34.4 7.6 D 39.4 31.3 6 7
C$Y(//) 30.1 6.8 T 35.5 25.0 10 21
C$I(//) -4.0 5.0 T -3.5 -4.6 2 2
C$(//) 23.1 7.3 Q 56.0 13.8 464 4656
CCCC(//) 39.6 17.2 S 252.9 -8.9 3912 12026
CCCO(//) 76.6 17.3 S 112.7 49.8 1876 4419
CCCN$$(//) 87.3 15.5 S 96.2 71.4 19 30
CCCN$(//) 91.1 5.0 S 91.4 91.0 3 3
CCCN(//) 59.9 22.4 S 110.4 29.9 575 973
CCCS$$(//) 65.3 9.6 S 78.2 57.6 25 34
CCCS$(//) 53.3 42.8 S 87.4 21.4 12 18
CCCS(//) 51.1 17.9 S 71.0 31.3 108 171
CCCP$(//) 39.4 17.1 S 50.8 32.7 7 8
CCCP(//) 38.1 22.3 S 122.1 23.4 54 110
CCCQ(//) 21.8 17.9 S 71.0 0.6 24 118
CCCB(//) 26.7 19.0 S 41.7 17.6 8 9
CCCF(//) 94.4 11.9 S 112.0 74.9 22 35
CCCX(//) 76.0 14.6 S 91.6 45.8 206 495
CCCY(//) 63.5 28.5 S 96.6 1.0 53 80
CCCI(//) 50.2 22.3 S 71.6 31.1 16 43
CCC(//) 40.1 23.0 D 355.5 -6.8 9398 30350
CCOO(//) 106.7 14.3 S 132.9 57.8 402 981
CCON(//) 90.7 24.0 S 119.9 58.0 71 130
CCOS$$(//) 86.7 5.0 S 86.7 86.7 1 1
CCOS(//) 86.8 20.5 S 102.7 72.3 12 16
CCOP$(//) 94.9 5.0 S 95.0 94.8 1 2
CCOP(//) 74.2 5.0 S 77.5 70.9 2 2
CCOQ(//) 78.1 5.0 S 80.8 75.5 2 2
CCOX(//) 97.0 22.4 S 106.7 72.8 16 28
CCOY(//) 80.1 5.0 S 80.1 80.1 1 1
CCO(//) 73.1 14.4 D 104.3 34.2 5218 20980
CCN$$N$$(//) 116.2 5.0 S 116.2 116.2 1 1
CCN$$X(//) 100.4 5.0 S 100.4 100.4 1 1
CCN$$Y(//) 89.1 5.0 S 89.1 89.1 1 1
CCN$$(//) 86.1 11.6 D 96.5 66.7 28 57
CCN$X(//) 59.8 5.0 S 59.8 59.8 1 1
CCNN(//) 79.1 18.3 S 106.5 56.0 48 65
CCNS$$(//) 93.4 5.0 S 93.4 93.4 1 1
CCNS$(//) 93.5 5.0 S 94.1 93.0 2 2
CCNS(//) 75.4 17.9 S 101.9 64.0 14 18
CCNP$(//) 49.3 5.0 S 49.3 49.3 1 1
CCNQ(//) 90.4 5.0 S 90.6 90.2 1 2
CCNX(//) 87.4 16.4 S 96.1 73.5 8 11
CCNY(//) 73.3 5.0 S 77.1 69.6 2 2
CCN(//) 57.6 18.7 D 163.8 12.7 1988 5153
CCS$$S$$(//) 88.4 11.5 S 92.0 80.7 4 8
CCS$$(//) 60.1 17.0 D 82.0 28.3 91 125
CCS$S(//) 62.2 19.8 S 65.7 57.0 2 3
CCS$(//) 60.8 11.9 D 73.3 45.9 21 54
CCSS(//) 57.6 20.4 S 115.8 29.9 56 97
CCSP$(//) 55.5 5.0 S 55.8 55.2 1 2
CCSX(//) 80.8 5.0 S 80.8 80.8 1 1
CCS(//) 45.6 18.4 D 82.2 22.7 299 643
CCP$(//) 30.6 9.9 D 47.0 26.9 32 81
CCPP(//) 71.2 5.0 S 71.2 71.2 1 2
CCP(//) 40.3 26.4 D 77.9 0.4 78 170
CCQQ(//) 39.4 5.0 S 39.4 39.4 1 1
CCQ(//) 36.3 39.1 D 84.1 -7.1 35 54
CCBB(//) 48.2 5.0 S 56.2 40.3 2 2
CCB(//) 31.0 18.4 D 56.5 18.5 12 38
CCFF(//) 114.9 18.2 S 134.1 88.8 40 82
CCFX(//) 104.0 13.9 S 110.5 94.5 5 7
CCFY(//) 90.8 22.1 S 99.5 82.0 2 4
CCF(//) 90.3 19.3 D 101.6 48.9 29 53
CCXX(//) 88.3 27.7 S 113.9 55.5 137 321
CCXY(//) 68.0 30.2 S 92.7 50.2 6 11
CCX(//) 60.8 14.2 D 82.4 27.3 295 565
CCYY(//) 51.0 33.3 S 85.6 27.4 21 28
CCY(//) 50.9 16.1 D 92.7 13.9 183 537
CCI(//) 30.4 18.2 D 64.4 15.8 36 65
CC(//) 29.6 14.8 T 255.1 -8.0 24063 96834
COOO(//) 115.2 20.4 S 125.0 77.1 21 35
COON(//) 113.2 19.8 S 133.7 102.7 9 14
