328.236  31.418 315.243   1   0   0   1   0   0   0   46.52   1   57.43   63.71   46.00   1.895
306.577  26.546 319.264   0   0   0   0   0   0   0   53.34   0   58.71   64.86   45.00   0.260
287.755  26.242 314.373   0   0   0   0   0   0   0   37.05   0   58.71   71.57   40.86   0.000
308.180  26.371 318.370   0   0   0   0   0   0   0   39.08   0   57.57   65.57   41.29   0.000
295.343  25.349 322.897   0   0   0   0   0   0   0   51.17   1   57.00   66.00   40.86   0.000
295.525  25.629 309.487   0   0   0   0   0   0   0   37.21   0   57.29   67.14   46.29   0.000
303.966  25.687 332.638   0   0   0   0   0   0   0   48.21   1   58.71   67.43   49.57   0.005
300.959  30.665 320.839   1   0   0   0   0   0   0   45.83   1   59.14   68.71   45.14   0.000
301.385  25.926 312.496   0   0   0   0   0   0   0   50.66   1   59.86   65.14   51.14   2.935
301.824  26.246 305.747   0   0   0   0   0   0   0   41.79   0   59.43   68.29   47.88   0.005
313.037  27.751 323.583   0   0   0   0   0   0   0   28.81   0   58.86   63.86   44.43   0.295
315.619  27.079 319.882   0   0   0   0   0   0   0   43.07   1   58.00   63.43   48.71   2.630
336.274  28.229 347.282   0   0   0   0   0   0   0   35.87   0   59.29   64.00   47.86   2.190
291.238  25.560 304.681   0   0   0   0   0   0   0   51.94   1   59.00   69.86   51.57   0.005
290.100  25.880 305.675   0   0   0   0   0   0   0   41.64   0   59.71   71.14   46.86   0.000
296.384  25.643 311.886   0   0   0   0   0   0   0   49.41   0   60.71   68.14   53.57   0.000
296.509  26.016 308.914   0   0   0   0   0   0   0   34.57   1   62.00   69.43   56.43   0.090
311.603  26.368 313.424   0   0   0   0   0   0   0   45.20   0   63.00   72.29   53.57   0.005
303.753  25.501 316.658   0   0   0   0   0   0   0   36.71   0   62.43   73.57   53.71   0.000
293.053  25.609 311.743   0   0   0   0   0   0   0   37.74   1   61.86   71.29   50.00   0.000
304.624  27.485 325.193   0   0   0   0   0   0   0   35.76   0   62.00   69.71   56.57   0.005
303.588  30.774 321.197   0   0   0   0   0   0   0   57.27   1   61.57   70.57   54.43   0.000
306.095  27.389 307.771   0   0   0   0   1   0   0   43.61   1   62.29   71.14   59.14   0.000
310.912  26.538 348.037   0   1   0   0   1   0   0   40.20   0   63.14   71.71   62.14   0.000
286.562  25.354 303.262   0   1   0   0   0   0   0   34.90   1   64.29   71.86   59.86   0.000
287.975  24.255 339.008   0   1   0   0   0   0   0   48.49   1   66.00   73.14   60.14   0.005
328.568  31.843 336.659   1   1   0   0   0   0   0   41.02   0   66.14   73.42   63.14   0.010
297.911  25.209 340.503   0   1   1   0   0   0   0   45.96   0   67.00   75.43   63.71   0.000
298.536  25.764 315.590   0   1   1   0   0   0   0   40.84   0   67.00   75.00   64.29   0.005
318.003  26.943 367.525   0   1   1   0   0   0   0   53.60   1   67.00   75.14   64.71   0.000
319.498  27.738 366.888   0   1   1   0   0   0   0   28.28   0   67.00   74.86   64.86   0.360
328.475  28.017 367.867   0   1   1   0   0   0   0   37.00   0   66.71   76.00   63.86   0.000
316.474  28.316 360.422   0   1   1   0   0   0   0   44.74   1   67.14   77.86   67.00   0.000
306.611  28.242 357.401   0   1   1   0   0   1   0   36.90   0   67.00   77.29   66.57   0.000
328.398  29.319 366.549   0   1   1   0   0   0   0   44.56   0   67.86   77.57   62.43   0.000
304.560  32.499 334.637   0   1   0   0   0   0   0   43.34   0   67.71   76.29   65.57   0.350
266.921  26.624 320.041   0   0   0   0   0   0   0   43.53   0   66.43   74.43   62.14   0.020
264.511  24.731 307.992   0   0   0   0   0   1   0   42.00   0   67.00   76.43   63.00   0.015
260.543  23.283 304.149   0   0   0   0   0   1   0   42.84   1   67.71   79.33   63.33   0.005
279.775  23.653 300.041   0   0   0   0   0   1   0   45.21   0   66.71   78.86   63.14   0.000
270.141  23.871 301.593   0   0   0   0   0   1   0   35.18   0   66.14   78.57   60.71   0.000
274.723  22.064 306.825   0   0   0   0   0   0   0   46.52   0   66.14   73.00   60.00   0.000
266.309  23.004 289.733   0   0   0   0   0   0   0   45.72   0   65.86   73.43   60.29   0.095
265.058  23.189 315.322   0   0   0   0   0   0   0   51.25   1   63.29   73.43   43.29   0.005
268.419  23.822 315.529   0   0   0   0   0   0   0   48.49   0   62.00   75.00   49.14   0.000
271.993  28.490 314.992   0   0   0   0   0   0   0   41.96   0   61.71   73.71   48.43   0.000
269.413  24.788 297.365   0   0   0   0   0   0   0   32.65   0   60.86   74.43   44.57   0.050
313.840  31.546 352.235   1   0   0   1   0   0   0   36.89   0   59.14   68.71   38.43   0.005
264.649  24.021 304.853   0   0   0   0   0   0   0   46.89   0   57.00   65.14   41.14   0.005
286.440  24.377 327.378   0   0   0   0   0   0   0   49.60   0   58.00   69.14   46.14   0.235
330.869  27.643 407.501   1   0   0   1   0   0   0   41.29   0   57.43   68.14   48.00   0.300
319.836  28.239 306.491   1   0   0   1   0   0   0   55.67   1   57.00   66.57   42.57   0.280
313.346  30.500 328.236   1   0   0   1   0   0   0   51.93   0   57.00   66.43   45.57   1.300
281.598  24.282 306.577   0   0   0   0   0   0   0   44.44   0   57.71   66.14   42.43   1.150
266.501  24.616 287.755   0   0   0   0   0   0   0   51.63   0   57.28   69.00   38.00   0.000
277.513  24.129 308.180   0   0   0   0   0   0   0   46.38   0   56.57   69.29   38.43   0.000
257.803  23.161 295.343   0   0   0   0   0   0   0   41.73   0   57.14   70.29   43.14   0.000
263.120  24.014 295.525   0   0   0   0   0   0   0   34.60   0   57.86   69.14   47.57   1.850
286.616  24.753 303.966   0   0   0   0   0   0   0   43.56   0   58.00   65.57   53.14   2.005
270.022  28.940 300.959   0   0   0   0   0   0   0   51.85   1   59.14   70.57   50.71   0.000
289.303  24.403 301.385   0   0   0   0   0   0   0   38.89   0   59.29   70.57   46.00   0.000
268.890  24.637 301.824   0   0   0   0   0   0   0   42.34   0   59.29   65.43   51.43   1.870
271.621  23.862 313.037   0   0   0   0   0   0   0   46.56   0   60.57   68.43   54.14   0.020
281.666  24.090 315.619   0   0   0   0   0   0   0   43.14   0   60.43   69.43   50.86   0.560
278.570  25.058 336.274   0   0   0   0   0   0   0   52.13   0   60.86   69.71   54.86   1.405
263.262  24.900 291.238   0   0   0   0   0   0   0   37.11   0   61.71   70.14   56.00   0.195
260.512  24.323 290.100   0   0   0   0   0   0   0   41.90   0   62.57   71.71   59.00   0.000
315.233  26.587 296.384   0   0   0   0   0   0   1   33.13   0   63.86   74.29   57.57   0.000
303.663  25.871 296.509   0   0   0   0   0   0   1   47.86   0   66.43   79.43   55.71   0.000
