    143    32   0     1   2   5   0   0   1   1   2   1   1   0   1   0   1   0   2   0    950   0    3206
    228    32   0     1   2   2   0   0   0   1   1   1   1   0   1   0   1   0   2   0    965   1    4835
    280    38   0     2   2   5   1   0   1   1   1   1   2   1   1   1   1   0   3   1   1800   1    7250
    540    20   0   2.5   2   5   0   0   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   2   1   1200   1    3514
172.686    25   0  1.75   3   3   0   0   1   1   0   1   0   0   1   1   1   0   3   1   1900   0    8100
    250    22   0     2   3   5   0   0   1   1   1   1   2   1   1   1   1   0   1   1   1500   0    9690
    275    22   0     2   3   5   0   0   1   1   1   1   2   0   1   1   2   0   2   1   1900   0    8154
    345     4   0   2.5   3   5   1   0   1   1   2   1   1   0   1   1   2   0   3   1   2524   1    5281
    425    24   0   2.5   3   5   0   0   1   0   1   1   2   0   1   1   2   0   4   0   2500   1   36304
    245    15   0  2.75   4   5   0   0   1   1   1   1   2   0   1   1   1   0   3   1   2475   0    6708
    210    35   0     2   4   4   0   0   1   1   1   2   1   0   1   1   1   1   4   0   1914   1    7093
    250    18   0   2.5   4   5   0   0   1   1   1   1   2   1   1   1   1   0   4   1   2519   1    5628
    295    10   0   2.5   4   5   0   0   1   1   1   1   3   1   1   1   1   0   3   1   2530   1    7790
    302     8   1   2.5   4   5   0   1   1   1   1   1   3   1   1   1   1   0   4   1   2100   1    6400
  292.5     7   0   2.5   4   6   0   0   1   0   1   2   3   0   1   1   1   0   4   1   2300   1   17852
    340     8   0   2.5   4   5   0   0   1   1   2   2   2   0   1   1   1   1   4   1   2600   1    3477
    546    35   0     3   4   5   0   0   1   1   2   2   2   1   1   1   1   0   3   1   2618   0    8011
    305    60   0     4   5   5   0   0   1   1   2   1   1   0   1   1   1   0   5   0   2800   1    7500
    590     8   0   2.5   5   5   0   0   1   1   2   1   2   0   1   1   1   1   5   1   3775   1   16298
    365     9   0   2.5   5   5   1   0   1   1   1   1   3   0   1   1   1   0   4   1   2785   1    9683
    370    12   0   3.5   5   5   0   0   1   1   1   1   3   0   1   1   1   0   5   1   3200   0   17980
    362     8   0   2.5   5   5   0   0   1   1   1   1   3   1   1   1   1   0   4   1   2650   1    7625
    155    30   0     1   3   5   0   0   0   1   1   1   1   0   1   1   0   0   2   0   1007   0    2543
    150    30   0     1   3   3   0   0   0   1   1   1   2   0   1   1   1   0   2   0   1115   0    7485
    225    35   0     2   3   4   1   0   0   1   0   1   1   0   1   1   1   0   2   1   1200   0    2425
    270     1   0     3   3   6   0   0   1   1   1   2   2   0   1   0   0   1   1   1   2100   1    5550
  312.5     2   0     2   3   5   0   0   1   0   2   1   2   0   1   1   1   1   1   1   2184   1   18760
    330     3   0   3.5   3   5   0   0   1   1   1   2   2   1   1   1   2   0   5   1   3000   1    9584
    345    20   0   2.5   3   5   0   0   1   1   1   1   2   0   1   1   1   0   4   1   2400   1   11663
    114    13   0  1.75   3   5   0   1   1   1   0   1   2   0   0   1   1   0   1   0   1250   1    3480
    120    12   0  1.75   3   3   0   0   1   1   1   1   2   0   0   1   0   1   2   0   1464   1    4736
  121.5    21   0     2   3   5   0   0   1   1   1   1   2   0   0   1   1   0   2   0   1300   0    4600
 140.75    12   0  1.75   3   5   0   0   1   1   1   1   2   1   0   1   1   0   2   1   1640   0    2860
    134    10   0   2.5   3   5   0   0   1   1   1   2   2   0   0   1   1   0   3   1   1641   0  4125.5
    146    13   0  1.75   3   5   0   0   1   1   1   1   2   0   0   1   1   0   2   1   1650   1    7295
    141    18   0     2   3   5   0   0   1   1   1   1   2   1   0   1   1   0   4   1   1900   0    5428
    145    13   0   2.5   3   5   0   0   1   1   1   2   2   0   0   1   1   1   4   1   1650   0    5187
    140    20   0     2   3   4   0   0   1   1   1   1   2   1   0   1   1   0   2   1   1500   0    5619
    155    22   0     2   3   5   0   0   1   1   1   1   2   0   0   1   1   1   2   1   1500   1    9861
    200    19   0     2   3   5   0   0   0   1   2   1   2   0   0   1   1   0   2   1   2000   1    7100
  119.7    10   0     2   4   4   0   0   1   1   1   1   2   0   0   1   1   0   3   1   1584   0    4416
    126    12   0     2   4   5   0   0   1   1   1   1   2   1   0   1   1   0   3   0   1583   0    4417
    135    15   0  1.75   4   5   0   1   0   1   1   1   2   0   0   1   1   0   2   1   1600   0    2248
    150    19   0   2.5   4   5   0   0   1   1   1   2   2   0   0   1   1   0   4   1   2050   1    8213
  177.5    14   0     3   4   3   0   1   1   1   1   2   1   0   0   1   1   0   4   0   3000   0    4800
    178     7   0  1.75   4   5   0   0   1   1   1   1   2   1   0   1   1   0   3   1   1925   1    8835
    195     3   0   2.5   4   5   0   0   1   1   2   2   2   0   0   1   0   0   4   1   2278   0   10938
  217.5     2   1     2   2   5   0   0   1   1   1   1   2   1   0   1   1   1   2   1   2048   1    4932
    110    12   0  1.75   3   3   0   0   1   1   0   1   2   1   0   1   1   0   2   1   1450   0    1530
  132.5    13   0     2   3   5   0   0   1   1   1   1   2   1   0   1   1   0   2   0   1700   1    4224
    145    13   0  1.75   3   5   0   0   1   1   1   1   2   0   0   1   1   0   3   0   1600   1    4825
    210     3   0   2.5   3   5   0   0   1   1   2   2   3   0   0   1   1   1   4   1   2540   0    5100
    120    12   0     2   4   5   0   0   1   1   0   1   2   0   0   1   1   0   3   0   1584   0    5716
    132    13   0  1.75   4   5   0   0   1   1   1   1   2   1   0   1   1   1   3   0   1584   0   12920
  136.5    20   0  1.75   4   5   1   0   1   1   1   1   2   1   0   1   1   0   3   1   1800   0    6572
    195     3   0     3   4   5   0   0   1   1   2   2   1   0   0   1   1   0   3   1   2268   1    4390
    148    20   0     2   3   6   0   0   1   1   1   1   2   0   0   1   1   1   2   1   1364   1    9126
  177.5    14   0     5   5   5   0   0   1   1   1   2   2   0   0   1   1   0   4   0   3000   0    4600
    208     4   0     4   4   5   1   0   1   1   2   2   3   0   0   1   1   0   4   1   2536   0    6408
