105.000   350.000   14.95   10.00     16   11.83    13    9839
 90.000   255.631   15.00    7.50     15   11.42    11   10606
 14.000    31.000   15.00    7.00     11    7.33     9   10455
 11.700    34.840   10.00    7.00     22    6.92    10    8958
 46.000   153.434   25.00   10.00     20   26.00    12   11741
 11.217    26.621   15.00    7.66     18    8.83     8    9378
 12.000    18.000   15.00    7.50     12   13.08     8   10433
  6.428     9.324   15.00    7.00     17    5.58     7   10167
 20.100    32.000   10.00    5.60     10   12.42     8    9218
  8.500    28.000   15.00    6.50      6    4.92     6   10519
  1.600     8.000   17.50    7.50      8    4.08     6   10025
  1.100     5.000   15.00    8.95      9    4.25     9    9714
  4.355    15.204   10.00    7.00      7   10.67     7    9294
 78.910    97.889   24.95    9.49     12   17.58     7    9784
 19.600    93.000   20.00    7.50      9    8.08     7    8173
  1.000     3.000    9.95   10.00     13    0.17     6    8967
  1.650     2.600   25.00    7.55      6   13.25     5   10133
 13.400    18.284   15.50    6.30     11   12.67     5    9361
 18.708    55.000   15.00    7.00     16    5.25     6    9085
  1.352     1.700   20.00    5.60      6   15.00     6   10067
170.000   270.000   15.00    8.75     15   17.00     5    8908
 15.388    46.540   15.00    8.73      9    6.83     6    9632
  6.555    20.417    5.95    5.95     10    5.67     6    8995
 40.000   120.000   25.00    6.50     10    7.00     5    7787
 19.900    46.390   15.00    7.50      9   11.25     7    8890
  2.450    14.500    9.95    6.25      6    2.92     4    8041
  3.762     9.500   20.00    6.50      6    2.17     5    8605
 24.882    81.980   18.00    7.50      8    7.08     4    8639
 21.187    39.700   20.00    6.00      9   12.17     4    8781
  3.487     4.113   10.00    6.85     11   13.08     4    8551
  3.000     8.000   10.00    7.95      9    0.17     6    9306
 42.100    99.750    9.95    5.73      8    7.67     5    8346
 20.350    33.379   15.00    7.50      8   10.33     4    8803
 23.150    35.500   17.50    6.50      8   12.25     5    8942
  9.866    34.775   15.00    8.25     11    2.00     4    8591
 42.608    64.840   10.00    6.00     11   13.08     6    9163
 10.371    30.556   20.00    7.50      8    1.00     6    7683
  5.164    16.500   14.95    6.95      8    4.00     5    7924
 31.150    70.515    9.95    7.00     10    4.67     4    8454
 18.350    42.040   20.00    7.00      6    3.00     4    8429
