55.00	23.608	1	2	1	2	1
42.90	23.180	1	1	1	1	1
50.00	23.025	2	1	1	2	2
55.64	23.840	1	3	1	1	1
45.00	19.627	1	1	2	1	1
44.85	23.830	1	2	1	2	2
54.00	23.100	1	2	1	3	2
42.00	24.655	1	2	1	3	2
57.75	23.900	1	3	1	2	2
60.00	23.700	3	1	2	1	1
33.00	23.690	2	2	2	3	2
48.00	18.963	2	2	3	2	1
41.00	18.788	2	3	3	1	1
36.00	22.500	1	1	2	3	3
32.00	15.613	2	1	2	2	3
28.75	20.100	3	3	3	1	1
44.18	22.200	1	2	2	1	1
33.25	22.450	2	1	2	2	2
37.25	14.332	3	2	3	1	2
33.00	11.854	3	2	3	3	2
30.00	21.240	2	3	2	2	2
43.05	23.130	2	2	2	2	2
32.35	20.524	2	4	4	1	2
29.00	21.800	3	3	2	1	1
27.00	18.950	3	3	1	3	2
