1.01  	2054  	44  	
1.02  	1952  	45  	
1.03  	1865  	44  	
1.04  	1838  	40  	
1.05  	1867  	40  	
1.06  	1961  	39  	
1.07  	2081  	40  	
1.08  	2242  	40  	
1.09  	2474  	41  	
1.10 	2710  	41  	
1.11  	2872  	44  	
1.12  	2870  	49  	
1.13  	2828  	44  	
1.14  	2744  	45  	
1.15  	2621  	44  	
1.16  	2593  	44  	
1.17  	2741  	44  	
1.18  	2846  	43  	
1.19  	2880  	42  	
1.20 	2825  	42  	
1.21  	2716  	43  	
1.22  	2531  	43  	
1.23  	2260  	44  	
1.24  	1996  	45  	
2.01  	1839  	45  	
2.02  	1759  	45  	
2.03  	1725  	45  	
2.04  	1743  	46  	
2.05  	1844  	46  	
2.06  	2134  	45  	
2.07  	2570  	46  	
2.08  	2858  	44  	
2.09  	2952  	44  	
2.10 	2951  	46  	
2.11  	2890  	47  	
2.12  	2802  	47  	
2.13  	2714  	50  	
2.14  	2614  	49  	
2.15  	2558  	48  	
2.16  	2609  	47  	
2.17  	2844  	45  	
2.18  	3162  	45  	
2.19  	3201  	44  	
2.20 	3120  	43  	
2.21  	2994  	43  	
2.22  	2778  	42  	
2.23  	2504  	41  	
2.24  	2206  	40  	
3.01  	2025  	40  	
3.02  	1938  	38  	
3.03  	1925  	40  	
3.04  	1954  	41  	
3.05  	2049  	43  	
3.06  	2348  	42  	
3.07  	2764  	44  	
3.08  	3047  	46  	
3.09  	3140  	46  	
3.10 	3156  	46  	
3.11  	3131  	47  	
3.12  	3058  	47  	
3.13  	2967  	48  	
3.14  	2904  	48  	
3.15  	2838  	48  	
3.16  	2856  	48  	
3.17  	2993  	47  	
3.18  	3174  	47  	
3.19  	3127  	47  	
3.20 	2983  	47  	
3.21  	2814  	47  	
3.22  	2625  	49  	
3.23  	2399  	48  	
3.24  	2147  	47  	
4.01  	1924  	46  	
4.02  	1813  	45  	
4.03  	1777  	44  	
4.04  	1778  	42  	
4.05  	1819  	41  	
4.06  	1934  	41  	
4.07  	2114  	41  	
4.08  	2371  	43  	
4.09  	2686  	43  	
4.10 	2957  	44  	
4.11  	3001  	44  	
4.12  	2948  	46  	
4.13  	2809  	47  	
4.14  	2649  	47  	
4.15  	2547  	47  	
4.16  	2535  	45  	
4.17  	2778  	42  	
4.18  	3044  	42  	
4.19  	3046  	42  	
4.20 	2954  	40  	
4.21  	2844  	39  	
4.22  	2691  	38  	
4.23  	2538  	38  	
4.24  	2298  	36  	
5.01  	2121  	37  	
5.02  	2017  	37  	
5.03  	1978  	36  	
5.04  	1987  	36  	
5.05  	2030  	37  	
5.06  	2129  	37  	
5.07  	2292  	38  	
5.08  	2537  	37  	
5.09  	2865  	37  	
5.10 	3089  	38  	
5.11  	3181  	39  	
5.12  	3214  	39  	
5.13  	3190  	38  	
5.14  	3101  	39  	
5.15  	3036  	38  	
5.16  	3007  	38  	
5.17  	3162  	39  	
5.18  	3338  	38  	
5.19  	3312  	38  	
5.20 	3208  	38  	
5.21  	3058  	39  	
5.22  	2859  	39  	
5.23  	2528  	38  	
5.24  	2248  	38  	
6.01  	2074  	37  	
6.02  	2022  	36  	
6.03  	2035  	37  	
6.04  	2098  	37  	
6.05  	2256  	36  	
6.06  	2673  	36  	
6.07  	3288  	37  	
6.08  	3606  	37  	
6.09  	3550  	36  	
6.10 	3449  	37  	
6.11  	3333  	38  	
6.12  	3188  	39  	
6.13  	3064  	41  	
6.14  	2992  	40  	
6.15  	2938  	40  	
6.16  	2980  	40  	
6.17  	3236  	38  	
6.18  	3585  	38  	
6.19  	3624  	38  	
6.20 	3535  	36  	
6.21  	3407  	35  	
6.22  	3154  	35  	
6.23  	2792  	35  	
6.24  	2481  	34  	
7.01  	2276  	33  	
7.02  	2241  	32  	
7.03  	2250  	31  	
7.04  	2316  	31  	
7.05  	2485  	29  	
7.06  	2907  	27  	
7.07  	3516  	27  	
7.08  	3833  	30  	
7.09  	3785  	31  	
7.10 	3596  	32  	
7.11  	3401  	35  	
7.12  	3231  	38  	
7.13  	3103  	39  	
7.14  	2958  	40  	
7.15  	2884  	40  	
7.16  	2958  	38  	
7.17  	3241  	37  	
7.18  	3633  	37  	
7.19  	3700  	36  	
7.20 	3617  	34  	
7.21  	3486  	34  	
7.22  	3239  	34  	
7.23  	2870  	35  	
7.24  	2511  	35  	
8.01  	2292  	33  	
8.02  	2242  	33  	
8.03  	2229  	33  	
8.04  	2262  	33  	
8.05  	2399  	34  	
8.06  	2754  	34  	
8.07  	3335  	35  	
8.08  	3644  	35  	
8.09  	3573  	35  	
8.10 	3430  	37  	
8.11  	3301  	38  	
8.12  	3144  	39  	
8.13  	2999  	42  	
8.14  	2946  	43  	
8.15  	2922  	43  	
8.16  	2960  	42  	
8.17  	3197  	42  	
8.18  	3450  	42  	
8.19  	3447  	42  	
8.20 	3330  	41  	
8.21  	3171  	40  	
8.22  	2941  	41  	
8.23  	2576  	42  	
8.24  	2241  	42  	
9.01  	2042  	41  	
9.02  	1967  	42  	
9.03  	1939  	41  	
9.04  	1956  	41  	
9.05  	2076  	41  	
9.06  	2429  	42  	
9.07  	2987  	42  	
9.08  	3297  	42  	
9.09  	3235  	43  	
9.10 	3100  	44  	
9.11  	3035  	45  	
9.12  	2915  	47  	
9.13  	2808  	49  	
9.14  	2713  	50  	
9.15  	2687  	51  	
9.16  	2750  	50  	
9.17  	2934  	47  	
9.18  	3197  	49  	
9.19  	3197  	49  	
9.20 	3102  	49  	
9.21  	2954  	47  	
9.22  	2710  	46  	
9.23  	2404  	46  	
9.24  	2082  	45  	
10.01  	1909  	45  	
10.02  	1835  	45  	
10.03  	1806  	43  	
10.04  	1826  	44  	
10.05  	1936  	45  	
10.06  	2285  	44  	
10.07  	2846  	43  	
10.08  	3190  	42  	
10.09  	3189  	42  	
10.10 	3109  	43  	
10.11  	3040  	44  	
10.12  	2946  	47  	
10.13  	2853  	50  	
10.14  	2801  	50  	
10.15  	2770  	49  	
10.16  	2836  	47  	
10.17  	3045  	46  	
10.18  	3240  	45  	
10.19  	3217  	44  	
10.20 	3078  	43  	
10.21  	2914  	44  	
10.22  	2733  	45  	
10.23  	2495  	45  	
10.24  	2230  	45  	
11.01  	2027  	45  	
11.02  	1915  	46  	
11.03  	1864  	45  	
11.04  	1847  	45  	
11.05  	1881  	44  	
11.06  	2013  	44  	
11.07  	2206  	43  	
11.08  	2507  	41  	
11.09  	2839  	42  	
11.10 	3037  	44  	
11.11  	3037  	45  	
11.12  	2921  	47  	
11.13  	2787  	47  	
11.14  	2641  	48  	
11.15  	2538  	48  	
11.16  	2542  	47  	
11.17  	2750  	45  	
11.18  	3043  	44  	
11.19  	3044  	43  	
11.20 	2941  	42  	
11.21  	2847  	41  	
11.22  	2701  	39  	
11.23  	2524  	38  	
11.24  	2314  	38  	
12.01  	2139  	36  	
12.02  	2048  	36  	
12.03  	2020  	37  	
12.04  	2037  	35  	
12.05  	2081  	37  	
12.06  	2180  	36  	
12.07  	2351  	37  	
12.08  	2637  	36  	
12.09  	2970  	36  	
12.10 	3182  	37  	
12.11  	3215  	38  	
12.12  	3157  	40  	
12.13  	3038  	42  	
12.14  	2941  	42  	
12.15  	2828  	43  	
12.16  	2796  	43  	
12.17  	2958  	42  	
12.18  	3214  	42  	
12.19  	3184  	42  	
12.20 	3106  	42  	
12.21  	2966  	42  	
12.22  	2766  	42  	
12.23  	2440  	40  	
12.24  	2165  	40  	
13.01  	1975  	40  	
13.02  	1907  	40  	
13.03  	1901  	40  	
13.04  	1934  	39  	
13.05  	2058  	39  	
13.06  	2463  	40  	
13.07  	3053  	40  	
13.08  	3379  	39  	
13.09  	3309  	39  	
13.10 	3201  	42  	
13.11  	3102  	43  	
13.12  	2977  	44  	
13.13  	2878  	45  	
13.14  	2798  	45  	
13.15  	2759  	46  	
13.16  	2812  	46  	
13.17  	3013  	44  	
13.18  	3317  	44  	
13.19  	3334  	44  	
13.20 	3223  	44  	
13.21  	3059  	42  	
13.22  	2812  	42  	
13.23  	2440  	42  	
13.24  	2119  	43  	
14.01  	1924  	42  	
14.02  	1849  	43  	
14.03  	1834  	43  	
14.04  	1853  	43  	
14.05  	1963  	43  	
14.06  	2327  	42  	
14.07  	2904  	43  	
14.08  	3217  	43  	
14.09  	3165  	43  	
14.10 	3019  	44  	
14.11  	2932  	47  	
14.12  	2833  	47  	
14.13  	2773  	47  	
14.14  	2730  	48  	
14.15  	2681  	49  	
14.16  	2733  	47  	
14.17  	2900  	46  	
14.18  	3198  	45  	
14.19  	3205  	46  	
14.20 	3105  	47  	
14.21  	2943  	48  	
14.22  	2717  	44  	
14.23  	2396  	45  	
14.24  	2093  	45  	
15.01  	1892  	44  	
15.02  	1812  	44  	
15.03  	1800  	44  	
15.04  	1815  	44  	
15.05  	1929  	43  	
15.06  	2286  	43  	
15.07  	2864  	43  	
15.08  	3175  	43  	
15.09  	3125  	43  	
15.10 	3013  	46  	
15.11  	2924  	48  	
15.12  	2809  	48  	
15.13  	2723  	50  	
15.14  	2674  	51  	
15.15  	2631  	51  	
15.16  	2672  	50  	
15.17  	2858  	50  	
15.18  	3125  	50  	
15.19  	3129  	50  	
15.20 	3015  	48  	
15.21  	2867  	49  	
15.22  	2651  	48  	
15.23  	2322  	48  	
15.24  	2009  	48  	
16.01  	1816  	47  	
16.02  	1734  	47  	
16.03  	1720  	47  	
16.04  	1727  	47  	
16.05  	1825  	46  	
16.06  	2173  	46  	
16.07  	2731  	46  	
16.08  	3037  	45  	
16.09  	3043  	46  	
16.10 	2929  	46  	
16.11  	2861  	46  	
16.12  	2780  	46  	
16.13  	2713  	47  	
16.14  	2660  	47  	
16.15  	2612  	48  	
16.16  	2623  	46  	
16.17  	2818  	44  	
16.18  	3179  	43  	
16.19  	3238  	43  	
16.20 	3150  	43  	
16.21  	3031  	40  	
16.22  	2833  	40  	
16.23  	2524  	40  	
16.24  	2223  	40  	
17.01  	2034  	39  	
17.02  	1977  	39  	
17.03  	1970  	38  	
17.04  	1995  	37  	
17.05  	2118  	36  	
17.06  	2506  	36  	
17.07  	3096  	35  	
17.08  	3445  	35  	
17.09  	3420  	35  	
17.10 	3286  	37  	
17.11  	3162  	39  	
17.12  	3012  	42  	
17.13  	2887  	43  	
17.14  	2780  	44  	
17.15  	2692  	44  	
17.16  	2739  	43  	
17.17  	2948  	37  	
17.18  	3306  	35  	
17.19  	3344  	35  	
17.20 	3243  	37  	
17.21  	3115  	36  	
17.22  	2952  	34  	
17.23  	2709  	35  	
17.24  	2440  	34  	
18.01  	2242  	30  	
18.02  	2157  	31  	
18.03  	2139  	32  	
18.04  	2161  	33  	
18.05  	2219  	33  	
18.06  	2375  	32  	
18.07  	2595  	31  	
18.08  	2919  	34  	
18.09  	3278  	35  	
18.10 	3430  	34  	
18.11  	3389  	37  	
18.12  	3244  	38  	
18.13  	3051  	39  	
18.14  	2863  	38  	
18.15  	2749  	39  	
18.16  	2734  	39  	
18.17  	2870  	38  	
18.18  	3170  	42  	
18.19  	3176  	43  	
18.20 	3071  	44  	
18.21  	2949  	43  	
18.22  	2811  	42  	
18.23  	2616  	39  	
18.24  	2392  	40  	
19.01  	2215  	38  	
19.02  	2132  	35  	
19.03  	2103  	39  	
19.04  	2124  	39  	
19.05  	2184  	35  	
19.06  	2304  	34  	
19.07  	2506  	33  	
19.08  	2803  	33  	
19.09  	3134  	36  	
19.10 	3225  	41  	
19.11  	3134  	45  	
19.12  	2932  	47  	
19.13  	2743  	49  	
19.14  	2558  	49  	
19.15  	2423  	53  	
19.16  	2409  	53  	
19.17  	2597  	49  	
19.18  	2989  	46  	
19.19  	3060  	44  	
19.20 	3002  	43  	
19.21  	2923  	42  	
19.22  	2777  	41  	
19.23  	2519  	38  	
19.24  	2271  	37  	
20.01  	2117  	45  	
20.02  	2068  	45  	
20.03  	2083  	45  	
20.04  	2136  	46  	
20.05  	2266  	46  	
20.06  	2559  	45  	
20.07  	2973  	46  	
20.08  	3273  	44  	
20.09  	3425  	44  	
20.10 	3446  	46  	
20.11  	3350  	47  	
20.12  	3207  	47  	
20.13  	3030  	50  	
20.14  	2907  	49  	
20.15  	2826  	48  	
20.16  	2857  	47  	
20.17  	3025  	45  	
20.18  	3324  	45  	
20.19  	3321  	44  	
20.20 	3219  	43  	
20.21  	3066  	43  	
20.22  	2783  	42  	
20.23  	2437  	41  	
20.24  	2125  	40  	
21.01  	1925  	47  	
21.02  	1849  	44  	
21.03  	1835  	44  	
21.04  	1876  	43  	
21.05  	2009  	43  	
21.06  	2405  	43  	
21.07  	3001  	43  	
21.08  	3329  	43  	
21.09  	3264  	43  	
21.10 	3106  	44  	
21.11  	2949  	47  	
21.12  	2872  	48  	
21.13  	2650  	49  	
21.14  	2639  	49  	
21.15  	2585  	48  	
21.16  	2605  	48  	
21.17  	2789  	44  	
21.18  	3212  	42  	
21.19  	3293  	42  	
21.20 	3236  	40  	
21.21  	3109  	40  	
21.22  	2876  	40  	
21.23  	2557  	39  	
21.24  	2221  	38  	
22.01  	2038  	38  	
22.02  	1974  	39  	
22.03  	1965  	39  	
22.04  	1979  	40  	
22.05  	2112  	40  	
22.06  	2478  	40  	
22.07  	3065  	39  	
22.08  	3375  	41  	
22.09  	3319  	42  	
22.10 	3191  	44  	
22.11  	3082  	47  	
22.12  	2994  	46  	
22.13  	2950  	47  	
22.14  	2894  	47  	
22.15  	2878  	48  	
22.16  	2925  	47  	
22.17  	3087  	46  	
22.18  	3342  	45  	
22.19  	3339  	45  	
22.20 	3208  	45  	
22.21  	3044  	45  	
22.22  	2779  	45  	
22.23  	2431  	45  	
22.24  	2109  	46  	
23.01  	1914  	47  	
23.02  	1831  	49  	
23.03  	1793  	49  	
23.04  	1797  	49  	
23.05  	1883  	49  	
23.06  	2220  	50  	
23.07  	2747  	50  	
23.08  	3036  	50  	
23.09  	2993  	50  	
23.10 	2911  	51  	
23.11  	2832  	52  	
23.12  	2769  	52  	
23.13  	2735  	52  	
23.14  	2713  	52  	
23.15  	2686  	52  	
23.16  	2723  	52  	
23.17  	2870  	52  	
23.18  	3115  	50  	
23.19  	3141  	49  	
23.20 	3032  	48  	
23.21  	2878  	48  	
23.22  	2640  	48  	
23.23  	2319  	49  	
23.24  	2018  	50  	
24.01  	1811  	50  	
24.02  	1734  	50  	
24.03  	1722  	49  	
24.04  	1724  	48  	
24.05  	1817  	48  	
24.06  	2138  	48  	
24.07  	2683  	47  	
24.08  	2994  	47  	
24.09  	2967  	48  	
24.10 	2860  	49  	
24.11  	2798  	50  	
24.12  	2719  	51  	
24.13  	2646  	52  	
24.14  	2598  	53  	
24.15  	2522  	54  	
24.16  	2545  	55  	
24.17  	2679  	54  	
24.18  	2945  	55  	
24.19  	2925  	54  	
24.20 	2798  	55  	
24.21  	2638  	54  	
24.22  	2476  	55  	
24.23  	2264  	55  	
24.24  	2024  	55  	
25.01  	1810  	50  	
25.02  	1706  	48  	
25.03  	1663  	52  	
25.04  	1649  	52  	
25.05  	1694  	47  	
25.06  	1811  	47  	
25.07  	1989  	47  	
25.08  	2286  	48  	
25.09  	2619  	47  	
25.10 	2842  	49  	
25.11  	2875  	48  	
25.12  	2851  	47  	
25.13  	2669  	50  	
25.14  	2535  	49  	
25.15  	2471  	49  	
25.16  	2439  	50  	
25.17  	2525  	49  	
25.18  	2811  	47  	
25.19  	2847  	46  	
25.20 	2736  	46  	
25.21  	2616  	45  	
25.22  	2466  	44  	
25.23  	2314  	44  	
25.24  	2112  	43  	
26.01  	1941  	42  	
26.02  	1856  	42  	
26.03  	1833  	42  	
26.04  	1839  	42  	
26.05  	1898  	39  	
26.06  	2005  	38  	
26.07  	2177  	41  	
26.08  	2481  	39  	
26.09  	2830  	42  	
26.10 	3031  	44  	
26.11  	3091  	43  	
26.12  	3050  	44  	
26.13  	2995  	44  	
26.14  	2893  	47  	
26.15  	2766  	46  	
26.16  	2672  	46  	
26.17  	2685  	44  	
26.18  	2872  	46  	
26.19  	2866  	48  	
26.20 	2840  	48  	
26.21  	2764  	48  	
26.22  	2577  	49  	
26.23  	2276  	46  	
26.24  	2002  	47  	
27.01  	1815  	46  	
27.02  	1757  	46  	
27.03  	1729  	46  	
27.04  	1755  	46  	
27.05  	1859  	46  	
27.06  	2208  	47  	
27.07  	2728  	47  	
27.08  	3033  	48  	
27.09  	3058  	47  	
27.10 	3016  	48  	
27.11  	2991  	50  	
27.12  	2930  	50  	
27.13  	2870  	50  	
27.14  	2790  	51  	
27.15  	2742  	51  	
27.16  	2763  	51  	
27.17  	2914  	50  	
27.18  	3149  	50  	
27.19  	3158  	49  	
27.20 	3039  	49  	
27.21  	2882  	49  	
27.22  	2615  	52  	
27.23  	2306  	52  	
27.24  	1981  	52  	
28.01  	1777  	53  	
28.02  	1698  	52  	
28.03  	1666  	52  	
28.04  	1672  	51  	
28.05  	1762  	50  	
28.06  	2094  	50  	
28.07  	2629  	50  	
28.08  	2941  	50  	
28.09  	2893  	50  	
28.10 	2828  	48  	
28.11  	2751  	50  	
28.12  	2672  	50  	
28.13  	2695  	46  	
28.14  	2670  	45  	
28.15  	2619  	48  	
28.16  	2656  	48  	
28.17  	2815  	47  	
28.18  	3144  	45  	
28.19  	3145  	47  	
28.20 	3058  	48  	
28.21  	2904  	49  	
28.22  	2672  	49  	
28.23  	2342  	48  	
28.24  	2034  	47  	
29.01  	1856  	47  	
29.02  	1787  	48  	
29.03  	1759  	47  	
29.04  	1773  	47  	
29.05  	1871  	47  	
29.06  	2195  	48  	
29.07  	2727  	48  	
29.08  	3042  	48  	
29.09  	3005  	49  	
29.10 	2903  	49  	
29.11  	2848  	50  	
29.12  	2759  	52  	
29.13  	2687  	54  	
29.14  	2599  	56  	
29.15  	2521  	59  	
29.16  	2543  	56  	
29.17  	2688  	54  	
29.18  	2989  	56  	
29.19  	3019  	54  	
29.20 	2913  	54  	
29.21  	2773  	54  	
29.22  	2543  	55  	
29.23  	2232  	57  	
29.24  	1957  	59  	
30.01  	1761  	55  	
30.02  	1677  	53  	
30.03  	1646  	52  	
30.04  	1647  	50  	
30.05  	1755  	49  	
30.06  	2082  	48  	
30.07  	2599  	48  	
30.08  	2919  	50  	
30.09  	2922  	50  	
30.10 	2806  	50  	
30.11  	2736  	51  	
30.12  	2666  	52  	
30.13  	2610  	52  	
30.14  	2560  	53  	
30.15  	2540  	53  	
30.16  	2605  	52  	
30.17  	2753  	50  	
30.18  	3012  	50  	
30.19  	3043  	50  	
30.20 	2949  	50  	
30.21  	2817  	50  	
30.22  	2592  	51  	
30.23  	2295  	51  	
30.24  	1994  	51  	
31.01  	1817  	51  	
31.02  	1729  	51  	
31.03  	1691  	51  	
31.04  	1685  	51  	
31.05  	1780  	52  	
31.06  	2072  	53  	
31.07  	2562  	54  	
31.08  	2872  	52  	
31.09  	2848  	55  	
31.10 	2786  	57  	
31.11  	2748  	57  	
31.12  	2661  	57  	
31.13  	2587  	57  	
31.14  	2531  	58  	
31.15  	2476  	58  	
31.16  	2502  	53  	
31.17  	2621  	50  	
31.18  	2858  	50  	
31.19  	2874  	50  	
31.20 	2742  	49  	
31.21  	2614  	49  	
31.22  	2437  	48  	
31.23  	2232  	47  	
31.24  	1992  	47  	
