1983.01     120    9.90    91.3   473.3     110     0     0
1983.02     829    8.74    96.3   403.1     107     0     0
1983.03    1928    5.48   134.6   466.6     114     0     0
1983.04     930    8.97   135.8   642.2     119     0     0
1983.05     722    9.49   174.9   949.0     135     0     0
1983.06    2184    8.45   173.2  1250.9     135     0     0
1983.07    2632    8.75   161.6  1303.8     123     0     0
1983.08    4799    7.35   176.8  1686.6     136     0     0
1983.09    3185    8.58   154.9  1517.0     126     0     0
1983.10    6202    8.73   159.3  1344.7     124     0     0
1983.11    2234    8.67   136.0  1040.1     125     0     0
1983.12    1806    8.56   108.3   639.3     124     0     0
1984.01    1692    8.00   109.1   452.1     131     0     0
1984.02    1865    7.80   130.0   452.8     134     0     0
1984.03    3587    7.73   137.5   525.1     132     0     0
1984.04    1975    8.08   172.7   732.4     130     0     0
1984.05    3619    8.11   180.7  1034.8     155     0     0
1984.06    2560    7.80   184.0  1305.1     139     0     0
1984.07    4135    8.58   162.1  1476.0     135     0     0
1984.08    1648    8.72   147.4  1563.5     134     0     0
1984.09    1555   10.04   148.5  1459.2     134     0     0
1984.10    1626    8.57   152.3  1345.8     134     0     0
1984.11    2685    8.71   126.2  1052.4     138     0     0
1984.12     627    8.84    98.9   624.7     137     0     0
1985.01     484    9.20   105.4   498.5     141     0     0
1985.02     781    9.07    95.4   439.6     137     0     0
1985.03    2527    9.36   145.0   549.1     155     0     0
1985.04    2108    8.69   175.8   767.7     146     0     0
1985.05    3986    9.22   170.2  1170.8     153     0     0
1985.06    1909    8.69   163.2  1370.9     143     0     0
1985.07    2609    8.47   160.7  1421.0     151     0     0
1985.08    7723    7.84   160.7  1548.2     152     0     0
1985.09    7149    8.34   147.7  1480.9     160     0     0
1985.10    3417    8.07   173.0  1426.2     159     0     0
1985.11    3980    8.18   124.1  1067.6     153     0     0
1985.12    2230    8.86   120.5   703.8     151     0     0
1986.01    4225    8.25   115.6   562.3     145     0     0
1986.02    1045   13.69   107.2   499.7     161     0     0
1986.03    3475    8.49   151.0   587.9     152     0     0
1986.04    4320    8.32   188.2   898.8     164     0     0
1986.05    4910    8.29   186.6  1261.5     162     0     0
1986.06    2265   13.48   183.6  1505.3     163     0     0
1986.07    2655   11.21   172.0  1542.0     159     1     0
1986.08    4120    8.24   163.8  1633.5     160     1     0
1986.09    1095    8.26   154.0  1579.5     158     1     0
1986.10    3740    7.76   154.8  1543.1     159     1     0
1986.11     680    8.59   115.6  1019.8     158     1     0
1986.12     635    9.47   113.0   735.3     162     1     0
1987.01     305   10.22   105.1   590.9     162     1     0
1987.02    2250    8.26   102.8   534.4     153     1     0
1987.03    2515    8.45   141.2   682.2     169     1     0
1987.04    1205   13.69   159.3   897.6     159     1     0
1987.05    5765    8.71   158.0  1217.0     158     1     0
1987.06    2675    8.92   162.9  1530.1     169     1     0
1987.07    3455    8.47   152.4  1685.3     168     1     0
1987.08    5930    9.00   143.6  1774.3     174     1     0
1987.09    2300    8.38   152.0  1852.2     161     1     0
1987.10    2865    8.43   139.1  1780.1     173     1     0
1987.11    1165    9.11   118.8  1295.1     162     1     0
1987.12     485   12.85    85.4   884.8     167     1     0
1988.01      90   13.35    78.2   554.0     153     1     0
1988.02     965   14.21    90.2   544.6     166     1     0
1988.03    2370    8.26   128.8   713.1     164     1     0
1988.04    2635    8.64   153.2  1115.9     161     1     0
1988.05    4265    8.55   140.2  1498.8     168     1     0
1988.06     740    9.31   150.2  1828.0     176     1     0
1988.07     190   10.72   137.0  1752.5     164     1     0
1988.08    2740    6.97   136.8  1740.6     169     1     0
1988.09    4425    8.76   131.1  1643.9     164     1     0
1988.10    1325    8.35   135.1  1780.6     170     1     0
1988.11    3185    7.37   113.0  1364.9     163     0     1
1988.12    3685    8.17    94.2   984.0     178     0     1
1989.01    1715    8.25   100.1   703.1     172     0     1
1989.02    1790    8.43    85.8   545.8     160     0     1
1989.03    2890    8.33   117.8   642.2     158     0     1
1989.04    2855    9.31   129.4   994.3     175     0     1
1989.05    3685    9.00   131.7  1529.7     167     0     1
1989.06    3015    8.14   143.2  1765.7     172     0     1
1989.07    2985    8.60   134.7  1697.1     171     0     1
1989.08    3320    9.03   122.4  1978.8     169     0     1
1989.09    3165    9.56   109.3  1898.9     186     0     1
1989.10    3470    9.01   130.1  1730.7     180     0     1
1989.11     410    8.83    96.6  1397.3     167     0     1
1989.12    1390   10.90    75.0   973.9     166     0     1
1990.01    1150    6.83    99.2   769.0     160     0     1
1990.02    1190   10.34    86.9   734.9     156     0     1
1990.03    1620    8.60   108.5   783.2     160     0     1
1990.04    3355    9.54   119.0  1021.2     148     0     1
1990.05    2555   10.63   120.7  1468.4     156     0     1
