1959  177.830   299.80   23.00
1960  180.671   315.30   23.30
1961  183.691   341.00   23.60
1962  186.538   371.40   23.90
1963  189.242   406.00   24.20
1964  191.889   442.50   24.60
1965  194.303   482.20   25.00
1966  196.560   505.10   25.70
1967  198.712   557.10   26.60
1968  200.706   606.20   27.70
1969  202.677   615.00   29.00
1970  205.052   677.40   30.60
1971  207.661   776.10   32.10
1972  209.896   886.00   33.50
1973  211.909   984.90   35.40
1974  213.854  1070.30   38.50
1975  215.973  1172.20   42.20
1976  218.035  1311.70   44.60
1977  220.239  1472.50   47.50
1978  222.585  1646.30   50.90
1979  225.055  1803.70   55.30
1980  227.726  1988.50   60.40
1981  229.966  2236.60   66.10
1982  232.188  2440.60   70.20
1983  234.307  2684.80   73.20
1984  236.348  2981.50   75.90
1985  238.466  3200.20   78.60
1986  240.651  3488.70   80.60
1987  242.804  3675.80   83.10
1988  245.021  3915.60   86.10
1989  247.342  4066.00   89.70
1990  249.913  4123.20   93.60
1991  252.650  4176.00   97.30
1992  255.419  4182.90  100.00
1993  258.137  4242.30  102.60
1994  260.660  4303.90  105.00
