1960    2.62    2.26
1961    2.72    2.32
1962    2.79    2.38
1963    2.88    2.45
1964    2.96    2.53
1965    3.05    2.61
1966    3.16    2.72
1967    3.29    2.82
1968    3.44    3.01
1969    3.62    3.19
1970    3.80    3.35
1971    4.02    3.57
1972    4.25    3.82
1973    4.44    4.09
1974    4.76    4.43
1975    5.22    4.83
1976    5.59    5.22
1977    6.00    5.67
1978    6.43    6.17
1979    7.03    6.70
1980    7.70    7.27
1981    8.56    7.99
1982    9.24    8.49
1983    9.52    8.83
1984    9.77    9.19
1985   10.12    9.54
1986   10.36    9.73
1987   10.75    9.91
1988   10.80   10.19
1989   11.16   10.48
1990   11.48   10.83
1991   11.87   11.18
1992   12.19   11.45
1993   12.38   11.74
1994   12.44   12.06
