0.386      78    0.270      41
0.374      79    0.282      56
0.393      81    0.277      63
0.425      80    0.280      68
0.406      76    0.272      69
0.344      78    0.262      65
0.327      82    0.275      61
0.288      79    0.267      47
0.269      76    0.265      32
0.256      79    0.277      24
0.286      82    0.282      28
0.298      85    0.270      26
0.329      86    0.272      32
0.318      83    0.287      40
0.381      84    0.277      55
0.381      82    0.287      63
0.470      80    0.280      72
0.443      78    0.277      72
0.386      84    0.277      67
0.342      86    0.277      60
0.319      85    0.292      44
0.307      87    0.287      40
0.284      94    0.277      32
0.326      92    0.285      27
0.309      95    0.282      28
0.359      96    0.265      33
0.376      94    0.265      41
0.416      96    0.265      52
0.437      91    0.268      64
0.548      90    0.260      71
