1962    53.292     0     0
1963    53.625     0     0
1964    53.991     0     0
1965    54.350     0     0
1966    54.643     0     0
1967    54.959     0     0
1968    55.214     0     0
1969    55.461     0     0
1970    55.632     0     0
1971    55.928     0     0
1972    56.097     0     0
1973    56.223     0     0
1974    56.236     1     0
1975    56.226     1     0
1976    56.216     1     0
1977    56.190     1     0
1978    56.178     1     0
1979    56.240     1     0
1980    56.330     1     0
1981    56.352     1     0
1982    56.318     1     0
1983    56.377     1     0
1984    56.506     0     1
1985    56.685     0     1
1986    56.852     0     1
1987    57.009     0     1
1988    57.158     0     1
1989    57.358     0     1
1990    57.561     0     1
1991    57.808     0     1
1992    58.006     0     1
1993    58.191     0     1
1994    58.395     0     1
