1960   1.860    2561   1.362   0.112   0.026      0      0
1961   1.917    2560   1.363   0.125   0.030      0      0
1962   1.981    2652   1.361   0.135   0.030      0      0
1963   1.937    2840   1.454   0.142   0.032      0      0
1964   1.924    2882   1.620   0.147   0.034      0      0
1965   1.947    2900   1.688   0.148   0.036      0      0
1966   2.039    3167   1.664   0.163   0.040      0      0
1967   1.985    3220   1.760   0.184   0.043      0      0
1968   2.018    3350   1.812   0.200   0.047      0      0
1969   2.016    3443   1.984   0.217   0.051      0      0
1970   2.114    3546   1.996   0.229   0.052      0      0
1971   2.144    3826   1.926   0.250   0.053      0      0
1972   2.223    4014   1.875   0.264   0.052      0      0
1973   2.357    4109   1.869   0.267   0.052      0      0
1974   2.574    4304   1.913   0.279   0.052      0      0
1975   2.403    4526   2.008   0.287   0.074      0      0
1976   2.456    4784   2.148   0.317   0.089      0      0
1977   2.517    4869   2.075   0.330   0.092      0      0
1978   2.593    4906   2.347   0.337   0.092      0      0
1979   2.723    4786   1.875   0.334   0.084      0      0
1980   2.347    4638   2.145   0.349   0.067      0      0
1981   2.527    4714   2.279   0.340   0.057      0      0
1982   2.413    4808   2.392   0.351   0.055      1      0
1983   2.346    4844   2.230   0.357   0.063      1      0
1984   2.206    5006   2.106   0.373   0.070      1      0
1985   2.107    5132   2.714   0.396   0.083      1      0
1986   2.014    5409   2.539   0.414   0.091      1      1
1987   2.165    5672   2.967   0.432   0.094      1      1
1988   2.082    5723   3.968   0.451   0.095      1      1
