  11       5     0.8
  16      12     3.0
  55      30     4.9
  66      40     7.1
  76      42     7.6
  83      53    10.1
 135      66    12.0
 160      73    12.8
 163      79    13.9
 211     101    18.6
 258     114    21.1
 322     129    23.2
 374     150    25.3
 408     180    28.7
 478     195    30.5
 489     196    30.6
 536     204    31.4
 590     212    32.9
 604     224    35.3
 704     227    35.3
 985     232    36.6
1021     235    37.0
1030     239    38.1
1096     249    39.5
1114     260    40.7
1134     271    43.0
1157     272    43.1
1176   273.5    43.2
1182     276    43.4
1182     279    43.7
1231     281    44.3
1244     313    47.6
1257     326    48.9
1260     328    49.1
1342     329    49.2
1356   336.5    50.0
1467     338    50.1
1518   342.5    50.6
1557   344.5    50.8
1565     351    51.6
1583     366    53.2
1609     384    55.7
2825     388    56.0
2893     402    57.3
2918     432    60.2
3011     433    60.3
3077     436    60.6
3095     446    63.0
3154     456    63.7
3162   463.5    63.9
3217     465    65.1
3274     478    65.8
3320     485    67.7
3329   498.5    72.1
3401     526    72.1
3412     527    73.6
3425     538    74.4
