1983.01     120    9.90
1983.02     829    8.74
1983.03    1928    5.48
1983.04     930    8.97
1983.05     722    9.49
1983.06    2184    8.45
1983.07    2632    8.75
1983.08    4799    7.35
1983.09    3185    8.58
1983.10    6202    8.73
1983.11    2234    8.67
1983.12    1806    8.56
1984.01    1692    8.00
1984.02    1865    7.80
1984.03    3587    7.73
1984.04    1975    8.08
1984.05    3619    8.11
1984.06    2560    7.80
1984.07    4135    8.58
1984.08    1648    8.72
1984.09    1555   10.04
1984.10    1626    8.57
1984.11    2685    8.71
1984.12     627    8.84
1985.01     484    9.20
1985.02     781    9.07
1985.03    2527    9.36
1985.04    2108    8.69
1985.05    3986    9.22
1985.06    1909    8.69
1985.07    2609    8.47
1985.08    7723    7.84
1985.09    7149    8.34
1985.10    3417    8.07
1985.11    3980    8.18
1985.12    2230    8.86
1986.01    4225    8.25
1986.02    1045   13.69
1986.03    3475    8.49
1986.04    4320    8.32
1986.05    4910    8.29
1986.06    2265   13.48
1986.07    2655   11.21
1986.08    4120    8.24
1986.09    1095    8.26
1986.10    3740    7.76
1986.11     680    8.59
1986.12     635    9.47
1987.01     305   10.22
1987.02    2250    8.26
1987.03    2515    8.45
1987.04    1205   13.69
1987.05    5765    8.71
1987.06    2675    8.92
1987.07    3455    8.47
1987.08    5930    9.00
1987.09    2300    8.38
1987.10    2865    8.43
1987.11    1165    9.11
1987.12     485   12.85
1988.01      90   13.35
1988.02     965   14.21
1988.03    2370    8.26
1988.04    2635    8.64
1988.05    4265    8.55
1988.06     740    9.31
1988.07     190   10.72
1988.08    2740    6.97
1988.09    4425    8.76
1988.10    1325    8.35
1988.11    3185    7.37
1988.12    3685    8.17
1989.01    1715    8.25
1989.02    1790    8.43
1989.03    2890    8.33
1989.04    2855    9.31
1989.05    3685    9.00
1989.06    3015    8.14
1989.07    2985    8.60
1989.08    3320    9.03
1989.09    3165    9.56
1989.10    3470    9.01
1989.11     410    8.83
1989.12    1390   10.90
1990.01    1150    6.83
1990.02    1190   10.34
1990.03    1620    8.60
1990.04    3355    9.54
1990.05    2555   10.63
